- 详细资料
- 发布于 2011年8月08日 星期一 03:28
行政许可与部门规定
人民银行行政许可 支付业务许可证
- 20040301 人民银行 中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法
- 20100716 人民银行 非金融机构支付服务管理办法 / 日本語版
- 20101201 人民银行 非金融机构支付服务管理办法实施细则
- 20110523 七大部委 关于规范商业预付卡管理的意见
- 20110616 人民银行 非金融机构支付服务业务系统检测认证管理规定
- 20111028 人民银行 支付机构预付卡业务管理办法(征求意见稿)
工信部行政许可 电信业务许可证/增值电信业务许可证
- 20000925 国务院291号令 中华人民共和国电信条例
- 20000925 国务院292号令 互联网信息服务管理办法 / 日本語版
- 20050320 信产部 33号令 非经营性互联网信息服务备案管理办法
- 20011211 国务院333号令 外商投资电信企业管理规定
- 20090410 工信部 5号令 电信业务经营许可管理办法
依照上述法律法规等网上支付企业需取得第一类增值电信业务“在线数据处理与交易处理业务”的许可证。但根据工信部电信业务经营许可证审批咨询电话(010-62304694)的确认,当企业自建电子商务平台中自建网上支付服务时,由于支付不存在盈利性,则不需要取得行政许可。
另在第一批取得支付业务许可证的27家企业里,有24家取得并开展了网上支付业务。包括银联商务、开联通(连心卡)、通联支付、汇付数据(汇付天下)、东方电子支付、快付通、广州银联、杉德、裕福科技(福卡)、渤海易生、迅付科技、海南新生在内11家企业均未取得任何增值电信业务经营许可。
工商总局规定
- 20100521 工商总局 网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法 / 日本语
商务部规定
- 20100826 商资字272号 商务部办公厅关于外商投资互联网、自动售货机方式销售项目审批管理有关问题的通知
第一批公布支付业务许可证列表
| 序号 | 许可证号 | 公司名 | 所在地 | 法人 | 营业许可范围 | ||||||
| 网络 支付 |
预付费卡 | 银行卡 收单 |
货币 兑换 |
移动支付 | 固话 支付 |
||||||
| 发行 | 受理 | ||||||||||
| 1 | Z2000133000019 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 杭州 | 马云 | ● | ○*1 | ○*1 | ● | ● | ● | - |
| 2 | Z2000231000010 | 银联商务有限公司 | 上海 | 蔡剑波 | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 3 | Z2000311000013 | 北京商服通网络科技有限公司 | 北京 | 王吉绯 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 4 | Z2000444000013 | 深圳市财付通科技有限公司 | 深圳 | 马化腾 | ● | - | - | - | - | ● | ● |
| 5 | Z2000531000017 | 通联支付网络服务股份有限公司 详细 | 上海 | 万建华 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
| 6 | Z2000611000010 | 开联通网络技术服务有限公司 | 北京 | 印甫盛 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 7 | Z2000711000019 | 北京通融通信息技术有限公司 | 北京 | 唐彬 | ● | - | - | ● | ● | ● | - |
| 8 | Z2000831000014 | 快钱支付清算信息有限公司 | 上海 | 关国光 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | Z2000931000013 | 上海汇付数据服务有限公司 | 上海 | 周晔 | ● | - | - | ● | - | - | - |
| 10 | Z2001031000010 | 上海盛付通电子商务有限公司 | 上海 | 王静颖 | ● | ○*1 | ○*1 | - | - | - | - |
| 11 | Z2001111000013 | 钱袋网(北京)信息技术有限公司 | 北京 | 方秀芹 | ● | - | - | - | - | ● | - |
| 12 | Z2001231000018 | 上海东方电子支付有限公司 | 上海 | 刘亚东 | ● | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Z2001231000018 | 上海东方电子支付有限公司 | 上海 | 刘亚东 | ● | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Z2001344000012 | 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 | 深圳 | 莫小杰 | ● | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Z2001444000011 | 广州银联网络支付有限公司 | 広州 | 邸泽淇 | ● | - | ● | ○*2 | - | - | - |
| 15 | Z2001511000019 | 北京数字王府井科技有限公司 | 北京 | 薛福民 | - | - | - | ● | - | - | - |
| 16 | Z2001611000018 | 北京银联商务有限公司 | 北京 | 邵阔义 | - | - | - | ● | - | - | - |
| 17 | Z2001731000013 | 杉德电子商务服务有限公司 | 上海 | 丁萍 | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
| 18 | Z2001811000016 | 裕福网络科技有限公司 | 北京 | 郑俊豪 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 19 | Z2001912000014 | 渤海易生商务服务有限公司 | 天津 | 方夏 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 20 | Z2002044000013 | 深圳银盛电子支付科技有限公司 | 深圳 | 李鲁 | ● | - | - | ● | - | ● | ● |
| 21 | Z2002131000017 | 迅付信息科技有限公司 | 上海 | 栾毓敏 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 22 | Z2002211000010 | 网银在线(北京)科技有限公司 | 北京 | 田尊军 | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 23 | Z2002346000018 | 海南新生信息技术有限公司 | 海口 | 李达巍 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 24 | Z2002431000014 | 上海捷银信息技术有限公司 | 上海 | 吴非 | ● | ○*1 | ○*1 | ● | - | ● | - |
| 25 | Z2002511000017 | 北京拉卡拉网络技术有限公司 | 北京 | 孙陶然 | - | - | - | ● | - | - | |
| 26 | Z2002631000012 | 上海付费通信息服务有限公司 | 上海 | 方坚 | ● | - | - | ● | - | ● | ● |
| 27 | Z2002744000016 | 深圳市壹卡会科技服务有限公司 | 深圳 | 冯军 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
*1 仅限于线上实名支付账户充值
*2 仅在广东地区开展业务
其他即将取得牌照的预付卡企业
日本支付产业概要
支付行业法律法规
- 20100401 資金決済に関する法律(资金支付法)
- 20100401 資金決済に関する法律施行令(资金支付法施行令)
参考:日本電子マネーデータ
技术
电子钱包与电子现金
礼品卡系统体系
通用要求
通用:语言/时间日期/时区/货币/精确度 操作:硬件/UI形式(屏幕与打印)
稳定性:运行时间与维护时间/备份/还原/紧急处理 安全:账号与密码/权限
卡特性
合同关系
职能划分
卡定义
卡状态
卡功能
卡期限
系统功能
卡管理:(卡做成/卡号划分/卡面打印/在库管理/)
卡销售:(系统配置/信息入力/支付手段/日结算)
卡激活:激活的主要目的是防止卡被滥用。
卡消费:POS认证(在线认证、正确的卡号、正确的卡状态、余额大于支付额)
对账 用
日结算
结 算:
金 额:
卡运维
锁卡/作废/再发行
客户信息维护





